| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
231250 | 活络止痛丸 | 活络止痛丸 | 广州陈李济药厂 | 40g*5瓶 | 盒 | 245.00 |
250394 | 颈舒颗粒 | 颈舒颗粒 | 安徽精方药业股份有限公司 | 6g*9袋 | 盒 | 68.00 |
210120 | 骨肽注射液 | 骨肽注射液 | 江西桔都药业有限公司 | 2ml:10mg*10支 | 盒 | 120.00 |
210119 | 健骨注射液 | 健骨注射液 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 2ml*2支 | 盒 | 74.00 |
130337 | 葡立 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 山西中远威药业有限公司 | 0.24g*42粒 | 瓶 | 103 |
231229 | 骨刺宁胶囊 | 骨刺宁胶囊 | 山西云中制药有限责任公司 | 0.3g*48粒 | 盒 | 41 |
220342 | 抗骨增生片 | 抗骨增生片 | 长春银诺克药业有限公司 | 12片*2板*3小盒 | 盒 | 108 |
120484 | 骨肽片 | 骨肽片 | 南京新天生物化学制药有限公司 | 0.3g*12片/板*2板 | 盒 | 21.5 |
240037 | 骨刺消痛液 | 骨刺消痛液 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂药酒厂 | 300ml | 瓶 | 67.00 |
230266 | 抗骨增生胶囊 | 抗骨增生胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.35g*100粒 | 盒 | 43.60 |
221122 | 附桂骨痛片 | 附桂骨痛片 | 安国市天下康制药有限公司 | 0.33g*12片*2板*3小盒 | 盒 | 108.00 |
231209 | 沉香十七味丸 | 沉香十七味丸 | 阜新蒙药有限责任公司 | 0.125g*20粒*2小盒 | 盒 | 138.00 |
251038 | 舒筋通络颗粒 | 舒筋通络颗粒 | 神威药业有限公司 | 12g*9袋 | 盒 | 59.90 |
271018 | 通络骨质宁膏 | 通络骨质宁膏 | 贵州同济堂制药有限公司 | 6g*2贴 | 贴 | 48.80 |
231197 | 筋骨痛消丸 | 筋骨痛消丸 | 河南省洛正制药厂 | 6g*6袋 | 盒 | 39.00 |
231188 | 龙骨颈椎胶囊 | 龙骨颈椎胶囊 | 通化神源药业有限公司 | 0.25g*20粒 | 盒 | 39.80 |
221109 | 颈康片 | 颈康片 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 0.3g*12片*2板 | 盒 | 45.00 |
231168 | 当归拈痛丸 | 当归拈痛丸 | 河北万岁药业有限公司 | 9g*10袋 | 盒 | 42.00 |
110465 | 谷正 | 注射用复方骨肽 | 南京新百药业有限公司 | 30mg多肽物质 | 支 | 42.00 |
122162 | 骨肽片 | 骨肽片 | 黑龙江江世药业有限公司 | 0.3g*24片 | 盒 | 21.50 |
221091 | 骨仙片 | 骨仙片 | 广州中一药业有限公司 | 0.28g*72片 | 盒 | 13.90 |
221088 | 骨刺片 | 骨刺片 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 12片*2板*2小盒 | 盒 | 128.00 |
221086 | 抗骨增生片 | 抗骨增生片 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 46.00 |
221085 | 抗骨增生片 | 抗骨增生片 | 成都天银制药有限公司 | 0.25g*12片*2板*3小盒 | 盒 | 108.00 |
130737 | 葡立 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 山西中远威药业有限公司 | 180s | 盒 | 360.00 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |