| 编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
231112 | 参雄温阳胶囊 | 参雄温阳胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 0.3g*10粒*1板 | 盒 | 68.00 |
130541 | 怡乐 | 甲磺酸酚妥拉明胶囊 | 上海丽珠制药有限公司 | 40mg*6粒 | 盒 | 102.00 |
121097 | 枢力达 | 舒林酸片 | 宁波市天衡制药有限公司 | 100mg*20片 | 盒 | 11.60 |
122096 | 万艾可 | 枸橼酸西地那非片 | 辉瑞制药有限公司 | 100mg*5片 | 盒 | 495 |
121566 | 艾力达 | 盐酸伐地那非片 | Bayer AG | 20mg*1片 | 盒 | 128.00 |
121567 | 艾力达 | 盐酸伐地那非片 | Bayer AG | 10mg*1片 | 盒 | 98.00 |
112084 | 垂体后叶注射液 | 垂体后叶注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 6U:1ml*10支 | 盒 | 15.00 |
121231 | 万艾可 | 枸橼酸西地那非片 | 辉瑞制药有限公司 | 100mg*1片 | 盒 | 128 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 50篇文章/页 转到: |